| 稀 土 耐 熱 劑 | ||||
型号 Type | 外觀 Appearance | 包裝 Packing | 添加量 Aaaition amount | 效果簡介 Effect introduction |
| L101 | 淡黃或白黃色粉末 | 50kg/袋 | 1-3% | 提高耐熱、耐油性 |
| L102 | 淡黃或白黃色粉末 | 50kg/袋 | 1-3% | 提高耐熱、耐油、抗老化、抗撕裂等性能 |
| L103 | 淡黃或白黃色粉末 | 50kg/袋 | 1-3% | 提高耐熱、耐油、抗老化、抗撕裂等性能 |
| L111 | 淡黃或黃綠色粉末 | 50kg/袋 | 1-3% | 高流動性使其更易添加,提高耐熱及多種物理性能 |
| L112 | 紅色或微紅色粉末 | 50kg/袋 | 1-3% | 高流動性使其更易添加,提高耐熱及多種物理性能 |
| L201 | 淡黃或白黃色粉末 | 25kg/箱 | 1-3% | 提高耐熱、耐油、抗老化、抗撕裂及多種物理性能 |
| L202 | 淡黃或白黃色粉末 | 25kg/箱 | 1-3% | 超細粒徑,在原基礎上提高40-60℃長期耐熱性能 |
| L203 | 淡黃或白黃色粉末 | 25kg/箱 | 1-3% | 超細粒徑,在原基礎上提高40-60℃長期耐熱性能 |
| L211 | 淡黃色粉末 | 20kg/箱 | 1-3% | 提高耐熱性及絕緣效果 |
| L212 | 淡黃色粉末 | 20kg/箱 | 1-3% | 提高耐熱性、物理性能及絕緣效果,尤其适用于絕緣子 |
| L301 | 淡黃色粉末 | 20kg/箱 | 1-3% | 高分散性,可在原基礎上提高60-80℃長期耐溫 |
| L302 | 淡黃色粉末 | 10kg/箱 | 1-3% | 超強分散效果,在原基礎上提高80℃長期耐熱性能 |
| L303 | 淡黃色粉末 | 10kg/箱 | 1-3% | 超強分散效果,在原基礎上提高80-90℃長期耐熱性能 |
| L401 | 淡黃或白黃色粉末 | 20kg/箱 | 1-3% | 超高耐熱性,在原基礎上提高70-80℃長期耐熱性能 |
| L402 | 淡黃或白黃色粉末 | 10kg/箱 | 1-3% | 超高耐熱性,在原基礎上提高80-100℃長期耐熱性能 |
| L801 | 白色粉末 | 50kg/袋 | 1-3% | 提高耐熱、耐油、阻燃、抗老化、抗撕裂等性能 |
| L802 | 白色粉末 | 50kg/袋 | 1-3% | 超細粒徑,提高耐熱、阻燃、抗老化、抗撕裂等性能 |
| L901 | 白色粉末 | 50kg/桶 | 1-3% | 提高耐熱、耐油、阻燃、抗老化、抗撕裂等性能 |
| L902 | 白色粉末 | 50kg/桶 | 1-3% | 超細粒徑,提高耐熱、阻燃、抗老化、抗撕裂等性能 |
| LAC001 | 透明晶體 | 20kg/箱 | 1-3% | 透明材質且具有超強分散效果,大幅提高矽膠産品耐熱性 |
反應機理
矽橡膠在高溫密閉無氧氣狀态下主要發生主鏈熱重排降解,即發生解聚反應,使制品變軟(或軟化),以緻喪失機械強度,失去使用價值。而在高溫有氧環境條件下,主要發生聚合物側基的氧化,形成烷基自由基,而自由基的偶合反應導緻密封的交鏈密度提高,使制品逐漸變硬,乃至發生開裂(稱爲硬化)。在矽橡膠中加入稀土耐熱劑,可以防止聚矽氧烷側鏈氧化交聯和主鏈環化降解。在一定的溫度範圍内能夠阻止矽橡膠中由于氧化産生的遊離基反應,而且能在空氣中氧氣的作用下再生;通過吸收矽橡膠中某些能夠催化降解反應的微量酸或堿性物質,從而對矽橡膠起到熱穩定作用。 同時,稀土耐熱劑特殊的電子結構(f電子層未充滿)使其容易形成配合物,所形成的配合物通過阻止橡膠分子的鏈段運動,抑制了橡膠在溶劑中的溶脹,從而提高了橡膠的耐油性。
産品特點
具有良好的吸氧能力,從而有效抑制側鏈的氧化
具有良好的親和性,有利于稀土耐熱劑在矽橡膠 中的充分混合
采用優質高純材料,綠色環保、無污染、無放 射性
使用領域
高耐熱矽膠模具、矽膠廚具、矽膠密封件、矽膠雜件
電線電纜、燙金膠輥、矽膠管、矽膠闆
矽橡膠、氟矽膠、乙丙膠等均可使用
使用方法
将耐熱劑按1-3%比例均勻混入混煉膠中即可。
産品性質
我公司稀土耐熱劑采用優質高純材料,無放射性、不燃、不爆。
儲存條件
需儲存于陰涼幹燥通風處。
包頭市镧系新材料科技有限公司 專業從事于抛光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
京ICP證000000号
蒙公網安備15020702000275号
