産品名稱 | 铈锆镧镨 催化劑 | 大比表面積 氧化铈 | 铈锆镧钇钕 催化劑 | 铈锆镧钇 催化劑 | 铈锆镧钇 催化劑 | 铈锆镧钇 催化劑 | 铈锆镧钇 催化劑 | 铈锆 催化劑 | 铈锆镧镨 催化劑 | 铈锆钇 催化劑 | |
型号 | LH-01 | LH-03 | LH-04 | LH-07 | LH-09 | LH-10 | LH-11 | LH-15 | LH-16 | LH-26 | |
元素成分 | CeO2(%) | 40 | 100 | 40 | 24 | 30 | 60 | 40 | 75 | 60 | 58.5 |
Zr(Hf)O2(%) | 50 | / | 50 | 60 | 60 | 30 | 50 | 25 | 30 | 33.5 | |
La2O3(%) | 5 | / | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | / | 3 | / | |
Y2O3(%) | / | / | 2 | 12.5 | 5 | 5 | 5 | / | / | 8 | |
Pr6O11(%) | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 7 | / | |
Nd2O3(%) | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | |
物理指标 | 外觀 | 紅棕色粉末 | 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 | 紅棕色粉末 | 淡黃色粉末 |
SA(Fresh)(m2/g) | 60-85 | 120-150 | 60-85 | 60-85 | 75-90 | 75-90 | 70-90 | 100-120 | 55-80 | >125 | |
SA(Aged,10000C/4h) (m2/g) | >50 | >23 | >50 | >60 | >50 | >43 | >50 | >24 | >40 | >40 | |
SA(Aged,11000C/4h) (m2/g) | >25 | / | >26 | >32 | >25 | >24 | >25 | >12 | >22 | / | |
粒徑D50(μm) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | |
産品特性
以氧化铈和氧化锆固溶體爲基體,摻雜部分稀土助劑,提高産品的儲氧放氧能力。
先進的生産設備及穩定的生産工藝,确保産品的高比表面積和高穩定性。
先進的生産工藝及生産設備,規範的管理,确保了産品穩定性。
促進貴金屬分散有利于系統的傳質和傳熱,提高了催化劑催化活性,從而提高催化轉化效率,減少貴金屬用量。
可針對客戶需求定制不同含量的産品。
使用時隻需配漿,方便了用戶的使用。
采用科學的配分,可大幅度降低催化劑的起燃溫度,提高催化效率;提高了産品的高溫抗老化能力。
适用于密耦合和歧管式汽車尾氣淨化催化器等領域。
工作原理
稀土是具有儲氧放氧能力的催化材料,作爲助劑加入三元催化劑中,可在貧況下儲存氧。
利于NO的還原;在富況下釋放氧,利于HC、CO的氧化,從而提高了催化劑的活性。
包頭市镧系新材料科技有限公司 專業從事于抛光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
京ICP證000000号
蒙公網安備15020702000275号
